Sturm Graz - PSV Eindhoven
De Europa League wedstrijd Sturm Graz - PSV Eindhoven wordt gespeeld op donderdag 30 september 2021 om 18:45 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van Sturm Graz en PSV Eindhoven worden getoond.
Wedstrijd Sturm Graz - PSV Eindhoven
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Uitslag: | 1 - 4 |
Ronde: | Groepsfase |
Poule: | B |
Datum: | 30 september 2021 |
Tijd: | 18:45 uur |
Dag: | donderdag |
Wedden: | Registreer bij bookmaker! |
« vorige wedstrijd - 56 - volgende wedstrijd »
Prijzengeld en coëfficiënten van Sturm Graz - PSV Eindhoven
Sturm Graz | PSV Eindhoven | |
---|---|---|
1 | Uitslag | 4 |
0 | Punten | 3 |
€ 0 | Prijzengeld | € 630.000 |
0,0 | Coëfficiënten | 2,0 |
Met deze overwinning heeft PSV Eindhoven een bedrag van € 630.000 aan prijzengeld en 2,0 punten voor de coëfficiënten verdiend.
Bekijk van alle clubs het prijzengeld of de coëfficiënten punten van de Europa League.
Wedstrijdverloop Sturm Graz - PSV Eindhoven
Sturm Graz | PSV Eindhoven | |
---|---|---|
90" | Mauro Júnior ![]() |
|
89" | ![]() |
|
89" | ![]() |
|
A. Prass ![]() |
82" | |
C. Lang ![]() |
82" | |
81" | É. Gutiérrez ![]() |
|
81" | A. Obispo ![]() |
|
A. Niangbo ![]() |
78" | |
78" | ![]() |
|
74" | ![]() |
|
M. Sarkaria ![]() |
68" | |
65" | Carlos Vinícius ![]() |
|
65" | Y. Vertessen ![]() |
|
64" | ![]() |
|
57" | ![]() |
|
Jon Gorenc Stanković ![]() |
57" | |
J. Stankovič ![]() |
55" | |
51" | ![]() |
|
49" | ![]() |
|
A. Kuen ![]() |
46" | |
Jusuf Gazibegovic ![]() |
46" | |
32" | ![]() |
|
Otar Kiteishvili ![]() |
30" |
Opstelling Sturm Graz - PSV Eindhoven
Hieronder staan de opstellingen van Sturm Graz en PSV Eindhoven. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Sturm Graz
Coach: C. Ilzer
Formatie: 4-3-1-2
Basis opstelling | ||
---|---|---|
27 | J. Siebenhandl | keeper |
5 | G. Wüthrich | verdediger |
22 | J. Gazibegović | verdediger |
42 | D. Affengruber | verdediger |
44 | A. Dante | verdediger |
25 | S. Hierländer | middenvelder |
4 | J. Stankovič | middenvelder |
30 | I. Ljubic | middenvelder |
10 | O. Kiteishvili | middenvelder |
13 | J. Jantscher | aanvaller |
9 | K. Yeboah | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
19 | A. Kuen | middenvelder |
11 | M. Sarkaria | aanvaller |
15 | A. Niangbo | aanvaller |
8 | A. Prass | middenvelder |
26 | C. Lang | middenvelder |
32 | T. Schützenauer | keeper |
35 | N. Geyrhofer | verdediger |
21 | S. Stückler | middenvelder |
6 | A. Borkovic | verdediger |
36 | V. Trummer | verdediger |
17 | L. Jäger | middenvelder |
31 | L. Marić | keeper |
Opstelling PSV Eindhoven
Coach: R. Schmidt
Formatie: 4-3-3
Basis opstelling | ||
---|---|---|
16 | J. Drommel | keeper |
29 | P. Mwene | verdediger |
5 | André Ramalho | verdediger |
31 | P. Max | verdediger |
18 | O. Boscagli | verdediger |
27 | M. Götze | middenvelder |
8 | M. van Ginkel | middenvelder |
6 | I. Sangaré | middenvelder |
7 | E. Zahavi | aanvaller |
25 | R. Doan | aanvaller |
11 | C. Gakpo | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
32 | Y. Vertessen | aanvaller |
9 | Carlos Vinícius | aanvaller |
15 | É. Gutiérrez | middenvelder |
4 | A. Obispo | verdediger |
17 | Mauro Júnior | middenvelder |
38 | Y. Mvogo | keeper |
30 | R. Thomas | middenvelder |
21 | M. Delanghe | keeper |
3 | J. Teze | verdediger |
19 | Bruma | aanvaller |
« vorige wedstrijd - 56 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'Sturm Graz - PSV Eindhoven op 30 september 2021 - Europa League'
Deel 'Sturm Graz - PSV Eindhoven op 30 september 2021 - Europa League'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Sturm Graz - PSV Eindhoven in Europa League (groepsfase) op donderdag 30 september 2021 om 18:45 uur.
Over de auteur van 'Sturm Graz - PSV Eindhoven op 30 september 2021 - Europa League'

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdate.