HJK - Maribor
De Europa League wedstrijd HJK - Maribor wordt gespeeld op donderdag 11 augustus 2022 om 18:00 uur.
Hier staat het wedstrijdverloop met de doelpunten, kaarten en wissels. Ook de opstellingen van HJK en Maribor worden getoond.
Wedstrijd HJK - Maribor
Thuis: | ![]() |
Uit: | ![]() |
Uitslag: | 1 - 0 |
Ronde: | 3e kwalificatie |
Pad: | Champions pad |
Datum: | 11 augustus 2022 |
Tijd: | 18:00 uur |
Dag: | donderdag |
Wedden: | Registreer bij bookmaker! |
« vorige wedstrijd - 9 - volgende wedstrijd »
Prijzengeld en coëfficiënten van HJK - Maribor
HJK | Maribor | |
---|---|---|
1 | Uitslag | 0 |
€ 0 | Prijzengeld | € 0 |
0,0 | Coëfficiënten | 0,0 |
2,0 | Odds | 3,7 |
In de kwalificatieronden is door zowel HJK als Maribor geen prijzengeld en geen coëfficiënten punten te verdienen.
Bekijk van alle clubs het prijzengeld of de coëfficiënten punten van de Europa League.
Wedstrijdverloop HJK - Maribor
HJK | Maribor | |
---|---|---|
D. Browne ![]() |
90" | |
90" | ![]() |
|
84" | ![]() |
|
Murilo ![]() |
84" | |
S. Hostikka ![]() |
84" | |
72" | V. Vidakovic ![]() |
|
72" | A. Zinic ![]() |
|
L. Lingman ![]() |
70" | |
60" | M. Bozic ![]() |
|
S. Vaananen ![]() |
57" | |
M. Abubakari ![]() |
57" | |
S. Hostikka ![]() |
54" | |
46" | I. Brnic ![]() |
|
46" | R. Kronaveter ![]() |
|
21" | ![]() |
|
14" | ![]() |
|
B. Radulovic ![]() |
10" |
Opstelling HJK - Maribor
Hieronder staan de opstellingen van HJK en Maribor. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling HJK
Coach: T. Koskela
Formatie: 3-4-3
Basis opstelling | ||
---|---|---|
1 | Conor Hazard | keeper |
15 | Miro Tenho | verdediger |
5 | Arttu Hoskonen | verdediger |
22 | Jukka Raitala | verdediger |
24 | David Browne | aanvaller |
21 | Santeri Väänänen | middenvelder |
8 | Lucas Lingman | middenvelder |
20 | Luis Murillo | verdediger |
7 | Santeri Hostikka | aanvaller |
18 | Bojan Radulović | aanvaller |
77 | Malik Abubakari | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
12 | Jakob Tånnander | keeper |
79 | Matias Niemelä | keeper |
3 | Janne Saksela | verdediger |
6 | Aapo Halme | verdediger |
14 | Matti Peltola | middenvelder |
23 | Pyry Soiri | middenvelder |
37 | Atomu Tanaka | middenvelder |
56 | Përparim Hetemaj | middenvelder |
58 | Johannes Yli-Kokko | middenvelder |
19 | Casper Terho | aanvaller |
29 | Anthony Olusanya | aanvaller |
44 | Fabian Serrarens | aanvaller |
Opstelling Maribor
Coach: R. Karanović
Formatie: 4-2-3-1
Basis opstelling | ||
---|---|---|
81 | Menno Bergsen | keeper |
29 | Andraž Žinič | verdediger |
32 | Nemanja Mitrović | verdediger |
25 | Sven Karič | verdediger |
12 | Gregor Sikošek | verdediger |
15 | Jan Repas | middenvelder |
14 | Vladan Vidaković | middenvelder |
8 | Marko Božić | middenvelder |
7 | Rok Kronaveter | middenvelder |
17 | Ivan Brnić | aanvaller |
18 | Roko Baturina | aanvaller |
Wisselspelers | ||
---|---|---|
52 | Marko Zalokar | keeper |
59 | Samo Pridgar | keeper |
40 | Ignacio Guerrico | verdediger |
42 | Vid Koderman | verdediger |
23 | Luka Uskoković | verdediger |
16 | Aljaž Antolin | middenvelder |
21 | Luka Božičković | middenvelder |
24 | Rok Maher | middenvelder |
30 | Marin Laušić | middenvelder |
11 | Danijel Šturm | aanvaller |
13 | Rok Sirk | aanvaller |
77 | Žan Vipotnik | aanvaller |
« vorige wedstrijd - 9 - volgende wedstrijd »
Reageer op 'HJK - Maribor op 11 augustus 2022 - Europa League'
Deel 'HJK - Maribor op 11 augustus 2022 - Europa League'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van HJK - Maribor in Europa League (3e kwalificatie) op donderdag 11 augustus 2022 om 18:00 uur.
Over de auteur van 'HJK - Maribor op 11 augustus 2022 - Europa League'

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdate.