Europa League programma 2025/2026
Het Europa League programma 2025/2026 start op 10 juli 2025 en eindigt op 20 mei 2026. Het programma bestaat uit drie voorronden, een groepsfase gevolgd door de knock-out-fase.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenEuropa League programma 2025/2026
Het programma 2025/2026 van de Europa League is als volgt:
| Thu 10 Jul 18:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Sabah FA | 2-3 | Celje | ||
| Thu 10 Jul 18:30 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| AEK Larnaca | 1-0 | FK Partizan | ||
| Thu 10 Jul 19:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Paks | 0-0 | CFR 1907 Cluj | ||
| Thu 10 Jul 19:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Sheriff Tiraspol | 4-0 | Prishtina | ||
| Thu 10 Jul 19:30 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Levski Sofia | 0-0 | Hapoel Beer Sheva | ||
| Thu 10 Jul 20:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Shakhtar Donetsk | 6-0 | Ilves | ||
| Thu 10 Jul 20:15 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Spartak Trnava | 0-1 | BK Hacken | ||
| Thu 10 Jul 21:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Legia Warszawa | 1-0 | Aktobe | ||
| Thu 17 Jul 18:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Aktobe |
0-1 (FT 0 - 2) |
Legia Warszawa | ||
| Thu 17 Jul 18:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Ilves |
0-0 (FT 0 - 6) |
Shakhtar Donetsk | ||
| Thu 17 Jul 19:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| BK Hacken |
2-2 (FT 3 - 2) |
Spartak Trnava | ||
| Thu 17 Jul 19:30 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| CFR 1907 Cluj |
3-0 (FT 3 - 0) |
Paks | ||
| Thu 17 Jul 20:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Prishtina |
2-1 (FT 2 - 5) |
Sheriff Tiraspol | ||
| Thu 17 Jul 20:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Hapoel Beer Sheva |
1-1 (PEN 2 - 4) |
Levski Sofia | ||
| Thu 17 Jul 20:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| Celje |
3-3 (AET 6 - 5) |
Sabah FA | ||
| Thu 17 Jul 21:00 | 1e kwalificatie | League Pad | ||
| FK Partizan |
2-1 (PEN 7 - 8) |
AEK Larnaca | ||
| Thu 24 Jul 19:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Sheriff Tiraspol | 1-3 | Utrecht | ||
| Thu 24 Jul 19:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Baník Ostrava | 2-2 | Legia Warszawa | ||
| Thu 24 Jul 19:30 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| FC Midtjylland | 1-1 | Hibernian | ||
| Thu 24 Jul 19:30 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Levski Sofia | 0-0 | SC Braga | ||
| Thu 24 Jul 20:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Besiktas | 2-4 | Shakhtar Donetsk | ||
| Thu 24 Jul 20:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Anderlecht | 1-0 | BK Hacken | ||
| Thu 24 Jul 20:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Celje | 1-1 | AEK Larnaca | ||
| Thu 24 Jul 20:30 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| FC Lugano | 0-0 | CFR 1907 Cluj | ||
| Thu 31 Jul 18:30 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| AEK Larnaca |
2-1 (FT 3 - 2) |
Celje | ||
| Thu 31 Jul 19:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| BK Hacken |
2-1 (PEN 6 - 4) |
Anderlecht | ||
| Thu 31 Jul 19:30 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| CFR 1907 Cluj |
1-0 (AET 1 - 0) |
FC Lugano | ||
| Thu 31 Jul 20:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Shakhtar Donetsk |
2-0 (FT 6 - 2) |
Besiktas | ||
| Thu 31 Jul 20:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Utrecht |
4-1 (FT 7 - 2) |
Sheriff Tiraspol | ||
| Thu 31 Jul 21:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Hibernian |
1-2 (AET 2 - 3) |
FC Midtjylland | ||
| Thu 31 Jul 21:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| SC Braga |
1-0 (AET 1 - 0) |
Levski Sofia | ||
| Thu 31 Jul 21:00 | 2e kwalificatie | League Pad | ||
| Legia Warszawa |
2-1 (FT 4 - 3) |
Baník Ostrava | ||
| Tue 05 Aug 19:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Hamrun Spartans | 1-2 | Maccabi Tel Aviv | ||
| Wed 06 Aug 19:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Rīgas FS | 1-2 | KuPS | ||
| Wed 06 Aug 20:45 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| HNK Rijeka | 1-2 | Shelbourne | ||
| Thu 07 Aug 18:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Fredrikstad | 1-3 | FC Midtjylland | ||
| Thu 07 Aug 18:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Lincoln Red Imps FC | 1-1 | FC Noah | ||
| Thu 07 Aug 18:30 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| CFR 1907 Cluj | 1-2 | SC Braga | ||
| Thu 07 Aug 18:30 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| AEK Larnaca | 4-1 | Legia Warszawa | ||
| Thu 07 Aug 19:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| BK Hacken | 0-2 | Brann | ||
| Thu 07 Aug 19:30 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| PAOK | 0-0 | Wolfsberger AC | ||
| Thu 07 Aug 20:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Panathinaikos | 0-0 | Shakhtar Donetsk | ||
| Thu 07 Aug 20:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Zrinjski | 1-1 | Breidablik | ||
| Thu 07 Aug 20:30 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Servette FC | 1-3 | Utrecht | ||
| Thu 07 Aug 20:30 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| FCSB | 3-2 | Drita | ||
| Tue 12 Aug 20:45 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Shelbourne |
1-3 (FT 3 - 4) |
HNK Rijeka | ||
| Thu 14 Aug 17:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| KuPS |
1-0 (FT 3 - 1) |
Rīgas FS | ||
| Thu 14 Aug 18:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| FC Midtjylland |
2-0 (FT 5 - 1) |
Fredrikstad | ||
| Thu 14 Aug 19:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Wolfsberger AC |
0-1 (AET 0 - 1) |
PAOK | ||
| Thu 14 Aug 19:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| FC Noah |
0-0 (PEN 6 - 7) |
Lincoln Red Imps FC | ||
| Thu 14 Aug 19:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Brann |
0-1 (FT 2 - 1) |
BK Hacken | ||
| Thu 14 Aug 19:30 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Breidablik |
1-2 (FT 2 - 3) |
Zrinjski | ||
| Thu 14 Aug 20:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Drita |
1-3 (FT 3 - 6) |
FCSB | ||
| Thu 14 Aug 20:00 | 3e kwalificatie | Champions Pad | ||
| Maccabi Tel Aviv |
3-1 (FT 5 - 2) |
Hamrun Spartans | ||
| Thu 14 Aug 20:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Shakhtar Donetsk |
0-0 (PEN 3 - 4) |
Panathinaikos | ||
| Thu 14 Aug 20:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Utrecht |
2-1 (FT 5 - 2) |
Servette FC | ||
| Thu 14 Aug 20:30 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| SC Braga |
2-0 (FT 4 - 1) |
CFR 1907 Cluj | ||
| Thu 14 Aug 21:00 | 3e kwalificatie | League Pad | ||
| Legia Warszawa |
2-1 (FT 3 - 5) |
AEK Larnaca | ||
| Thu 21 Aug 18:30 | Kwalificatie play-offs | |||
| FC Midtjylland | 4-0 | KuPS | ||
| Thu 21 Aug 19:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Malmo FF | 3-0 | Sigma Olomouc | ||
| Thu 21 Aug 19:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Brann | 2-1 | AEK Larnaca | ||
| Thu 21 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Maccabi Tel Aviv | 3-1 | Dynamo Kyiv | ||
| Thu 21 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Shkendija | 2-1 | Ludogorets | ||
| Thu 21 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Panathinaikos | 2-1 | Samsunspor | ||
| Thu 21 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Zrinjski | 0-2 | Utrecht | ||
| Thu 21 Aug 20:15 | Kwalificatie play-offs | |||
| Slovan Bratislava | 0-1 | BSC Young Boys | ||
| Thu 21 Aug 20:30 | Kwalificatie play-offs | |||
| Lech Poznan | 1-5 | Genk | ||
| Thu 21 Aug 20:45 | Kwalificatie play-offs | |||
| HNK Rijeka | 1-0 | PAOK | ||
| Thu 21 Aug 20:45 | Kwalificatie play-offs | |||
| Aberdeen | 2-2 | FCSB | ||
| Thu 21 Aug 21:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Lincoln Red Imps FC | 0-4 | SC Braga | ||
| Wed 27 Aug 18:30 | Kwalificatie play-offs | |||
| AEK Larnaca |
0-4 (FT 1 - 6) |
Brann | ||
| Thu 28 Aug 17:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| KuPS |
0-2 (FT 0 - 6) |
FC Midtjylland | ||
| Thu 28 Aug 18:30 | Kwalificatie play-offs | |||
| Sigma Olomouc |
0-2 (FT 0 - 5) |
Malmo FF | ||
| Thu 28 Aug 19:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Samsunspor |
0-0 (FT 1 - 2) |
Panathinaikos | ||
| Thu 28 Aug 19:30 | Kwalificatie play-offs | |||
| Ludogorets |
4-1 (AET 5 - 3) |
Shkendija | ||
| Thu 28 Aug 19:30 | Kwalificatie play-offs | |||
| PAOK |
5-0 (FT 5 - 1) |
HNK Rijeka | ||
| Thu 28 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Utrecht |
0-0 (FT 2 - 0) |
Zrinjski | ||
| Thu 28 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Genk |
1-2 (FT 6 - 3) |
Lech Poznan | ||
| Thu 28 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| Dynamo Kyiv |
1-0 (FT 2 - 3) |
Maccabi Tel Aviv | ||
| Thu 28 Aug 20:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| BSC Young Boys |
3-2 (FT 4 - 2) |
Slovan Bratislava | ||
| Thu 28 Aug 20:30 | Kwalificatie play-offs | |||
| FCSB |
3-0 (FT 5 - 2) |
Aberdeen | ||
| Thu 28 Aug 21:00 | Kwalificatie play-offs | |||
| SC Braga |
5-1 (FT 9 - 1) |
Lincoln Red Imps FC | ||
| Wed 24 Sep 18:45 | Groepsfase | |||
| FC Midtjylland | 2-0 | Sturm Graz | ||
| Wed 24 Sep 18:45 | Groepsfase | |||
| PAOK | 0-0 | Maccabi Tel Aviv | ||
| Wed 24 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| SC Freiburg | 2-1 | FC Basel 1893 | ||
| Wed 24 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| FK Crvena Zvezda | 1-1 | Celtic | ||
| Wed 24 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Malmo FF | 1-2 | Ludogorets | ||
| Wed 24 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Dinamo Zagreb | 3-1 | Fenerbahce | ||
| Wed 24 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Real Betis | 2-2 | Nottingham Forest | ||
| Wed 24 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Nice | 1-2 | AS Roma | ||
| Wed 24 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| SC Braga | 1-0 | Feyenoord | ||
| Thu 25 Sep 18:45 | Groepsfase | |||
| GO Ahead Eagles | 0-1 | FCSB | ||
| Thu 25 Sep 18:45 | Groepsfase | |||
| Lille | 2-1 | Brann | ||
| Thu 25 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Red Bull Salzburg | 0-1 | FC Porto | ||
| Thu 25 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Aston Villa | 1-0 | Bologna | ||
| Thu 25 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| BSC Young Boys | 1-4 | Panathinaikos | ||
| Thu 25 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Ferencvarosi TC | 1-1 | Plzen | ||
| Thu 25 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Rangers | 0-1 | Genk | ||
| Thu 25 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Utrecht | 0-1 | Lyon | ||
| Thu 25 Sep 21:00 | Groepsfase | |||
| Stuttgart | 2-1 | Celta Vigo | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Celtic | 0-2 | SC Braga | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Panathinaikos | 1-2 | GO Ahead Eagles | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Ludogorets | 0-2 | Real Betis | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Bologna | 1-1 | SC Freiburg | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Fenerbahce | 2-1 | Nice | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Brann | 1-0 | Utrecht | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| FCSB | 0-2 | BSC Young Boys | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Plzen | 3-0 | Malmo FF | ||
| Thu 02 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| AS Roma | 0-1 | Lille | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| FC Basel 1893 | 2-0 | VfB Stuttgart | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Genk | 0-1 | Ferencvarosi TC | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Lyon | 2-0 | Red Bull Salzburg | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| FC Porto | 2-1 | FK Crvena Zvezda | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Maccabi Tel Aviv | 1-3 | Dinamo Zagreb | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Nottingham Forest | 2-3 | FC Midtjylland | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Sturm Graz | 2-1 | Rangers | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Celta Vigo | 3-1 | PAOK | ||
| Thu 02 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Feyenoord | 0-2 | Aston Villa | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Fenerbahce | 1-0 | VfB Stuttgart | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Brann | 3-0 | Rangers | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| GO Ahead Eagles | 2-1 | Aston Villa | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Genk | 0-0 | Real Betis | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Feyenoord | 3-1 | Panathinaikos | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Red Bull Salzburg | 2-3 | Ferencvarosi TC | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| Lyon | 2-0 | FC Basel 1893 | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| SC Braga | 2-0 | FK Crvena Zvezda | ||
| Thu 23 Oct 18:45 | Groepsfase | |||
| FCSB | 1-2 | Bologna | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Celta Vigo | 2-1 | Nice | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| BSC Young Boys | 3-2 | Ludogorets | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Celtic | 2-1 | Sturm Graz | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| AS Roma | 1-2 | Plzen | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Nottingham Forest | 2-0 | FC Porto | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Maccabi Tel Aviv | 0-3 | FC Midtjylland | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Lille | 3-4 | PAOK | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Malmo FF | 1-1 | Dinamo Zagreb | ||
| Thu 23 Oct 21:00 | Groepsfase | |||
| Freiburg | 2-0 | Utrecht | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Nice | 1-3 | SC Freiburg | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Sturm Graz | 0-0 | Nottingham Forest | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Red Bull Salzburg | 2-0 | GO Ahead Eagles | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Utrecht | 1-1 | FC Porto | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Dinamo Zagreb | 0-3 | Celta Vigo | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| FK Crvena Zvezda | 1-0 | Lille | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| FC Basel 1893 | 3-1 | FCSB | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Malmo FF | 0-1 | Panathinaikos | ||
| Thu 06 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Midtjylland | 3-1 | Celtic | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Rangers | 0-2 | AS Roma | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Plzen | 0-0 | Fenerbahce | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Ferencvarosi TC | 3-1 | Ludogorets | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Bologna | 0-0 | Brann | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| SC Braga | 3-4 | Genk | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Real Betis | 2-0 | Lyon | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| VfB Stuttgart | 2-0 | Feyenoord | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| PAOK | 4-0 | BSC Young Boys | ||
| Thu 06 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Aston Villa | 2-0 | Maccabi Tel Aviv | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Feyenoord | 1-3 | Celtic | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| PAOK | 1-1 | Brann | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Ludogorets | 3-2 | Celta Vigo | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Fenerbahce | 1-1 | Ferencvarosi TC | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| AS Roma | 2-1 | FC Midtjylland | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Lille | 4-0 | Dinamo Zagreb | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Plzen | 0-0 | SC Freiburg | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| FC Porto | 3-0 | Nice | ||
| Thu 27 Nov 18:45 | Groepsfase | |||
| Aston Villa | 2-1 | BSC Young Boys | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Bologna | 4-1 | Red Bull Salzburg | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Rangers | 1-1 | SC Braga | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| GO Ahead Eagles | 0-4 | VfB Stuttgart | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| FK Crvena Zvezda | 1-0 | FCSB | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Real Betis | 2-1 | Utrecht | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Panathinaikos | 2-1 | Sturm Graz | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Nottingham Forest | 3-0 | Malmo FF | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Genk | 2-1 | FC Basel 1893 | ||
| Thu 27 Nov 21:00 | Groepsfase | |||
| Maccabi Tel Aviv | 0-6 | Lyon | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| Utrecht | 1-2 | Nottingham Forest | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| Ferencvarosi TC | 2-1 | Rangers | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| Sturm Graz | 0-1 | FK Crvena Zvezda | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| Ludogorets | 3-3 | PAOK | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| FC Midtjylland | 1-0 | Genk | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| Dinamo Zagreb | 1-3 | Real Betis | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| VfB Stuttgart | 4-1 | Maccabi Tel Aviv | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| BSC Young Boys | 1-0 | Lille | ||
| Thu 11 Dec 18:45 | Groepsfase | |||
| Nice | 0-1 | SC Braga | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| FCSB | 4-3 | Feyenoord | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| Celtic | 0-3 | AS Roma | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| Celta Vigo | 1-2 | Bologna | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| FC Basel 1893 | 1-2 | Aston Villa | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| SC Freiburg | 1-0 | Red Bull Salzburg | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| Panathinaikos | 0-0 | Plzen | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| FC Porto | 2-1 | Malmo FF | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| Brann | 0-4 | Fenerbahce | ||
| Thu 11 Dec 21:00 | Groepsfase | |||
| Lyon | 2-1 | GO Ahead Eagles | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| Malmo FF | 0-1 | FK Crvena Zvezda | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| Fenerbahce | 0-1 | Aston Villa | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| BSC Young Boys | 0-1 | Lyon | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| Feyenoord | 3-0 | Sturm Graz | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| Brann | 3-3 | FC Midtjylland | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| PAOK | 2-0 | Real Betis | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| Bologna | 2-2 | Celtic | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| SC Freiburg | 1-0 | Maccabi Tel Aviv | ||
| Thu 22 Jan 18:45 | Groepsfase | |||
| Plzen | 1-1 | FC Porto | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Rangers | 1-0 | Ludogorets | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| AS Roma | 2-0 | VfB Stuttgart | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Red Bull Salzburg | 3-1 | FC Basel 1893 | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Dinamo Zagreb | 4-1 | FCSB | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| SC Braga | 1-0 | Nottingham Forest | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Utrecht | 0-2 | Genk | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Nice | 3-1 | GO Ahead Eagles | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Ferencvarosi TC | 1-1 | Panathinaikos | ||
| Thu 22 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Celta Vigo | 2-1 | Lille | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| FC Porto | 3-1 | Rangers | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| VfB Stuttgart | 3-2 | BSC Young Boys | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Sturm Graz | 1-0 | Brann | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| GO Ahead Eagles | 0-0 | SC Braga | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Lille | 1-0 | SC Freiburg | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Panathinaikos | 1-1 | AS Roma | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| FK Crvena Zvezda | 1-1 | Celta Vigo | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Real Betis | 2-1 | Feyenoord | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| FC Basel 1893 | 0-1 | Plzen | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Lyon | 4-2 | PAOK | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Maccabi Tel Aviv | 0-3 | Bologna | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| FCSB | 1-1 | Fenerbahce | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Aston Villa | 3-2 | Red Bull Salzburg | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Genk | 2-1 | Malmo FF | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Nottingham Forest | 4-0 | Ferencvarosi TC | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Ludogorets | 1-0 | Nice | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| FC Midtjylland | 2-0 | Dinamo Zagreb | ||
| Thu 29 Jan 21:00 | Groepsfase | |||
| Celtic | 4-2 | Utrecht | ||
| Thu 19 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| Brann | 0-1 | Bologna | ||
| Thu 19 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| Dinamo Zagreb | 1-3 | Genk | ||
| Thu 19 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| Fenerbahce | 0-3 | Nottingham Forest | ||
| Thu 19 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| PAOK | 1-2 | Celta Vigo | ||
| Thu 19 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Celtic | 1-4 | VfB Stuttgart | ||
| Thu 19 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Lille | 0-1 | FK Crvena Zvezda | ||
| Thu 19 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Ludogorets | 2-1 | Ferencvarosi TC | ||
| Thu 19 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Panathinaikos | 2-2 | Plzen | ||
| Thu 26 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| FK Crvena Zvezda |
0-2 (AET 1 - 2) |
Lille | ||
| Thu 26 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| Ferencvarosi TC |
2-0 (FT 3 - 2) |
Ludogorets | ||
| Thu 26 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| Plzen |
1-1 (PEN 6 - 7) |
Panathinaikos | ||
| Thu 26 Feb 18:45 | Knock-out play-offs | |||
| VfB Stuttgart |
0-1 (FT 4 - 2) |
Celtic | ||
| Thu 26 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Bologna |
1-0 (FT 2 - 0) |
Brann | ||
| Thu 26 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Celta Vigo |
1-0 (FT 3 - 1) |
PAOK | ||
| Thu 26 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Genk |
3-3 (AET 6 - 4) |
Dinamo Zagreb | ||
| Thu 26 Feb 21:00 | Knock-out play-offs | |||
| Nottingham Forest |
1-2 (FT 4 - 2) |
Fenerbahce | ||
| Thu 12 Mar 18:45 | Achtste finale | |||
| Panathinaikos | 1-0 | Real Betis | ||
| Thu 12 Mar 18:45 | Achtste finale | |||
| VfB Stuttgart | 1-2 | FC Porto | ||
| Thu 12 Mar 18:45 | Achtste finale | |||
| Bologna | 1-1 | AS Roma | ||
| Thu 12 Mar 18:45 | Achtste finale | |||
| Lille | 0-1 | Aston Villa | ||
| Thu 12 Mar 21:00 | Achtste finale | |||
| Ferencvarosi TC | 2-0 | SC Braga | ||
| Thu 12 Mar 21:00 | Achtste finale | |||
