Europa League statistieken
Hier vind je alle statistieken die je moet weten over de Europa League, inclusief balbezit, corners, buitenspel, schoten en nog veel meer. Op deze pagina staan alle laatste feiten en cijfers, zodat je volledig op de hoogte bent van de Europa League statistieken.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenBalbezit per team in de Europa League
Hieronder staat het gemiddelde balbezit per team in het hoofdtoernooi van de Europa League.
| # | Team | Balbezit (gem.) |
|---|---|---|
| 1 | 1899 Hoffenheim | 67% |
| 2 | Lillestrom | 67% |
| 3 | Sparta Praha | 67% |
| 4 | Hapoel Beer Sheva | 66% |
| 5 | Celtic | 63% |
| 6 | Rennes | 62% |
| 7 | AC Milan | 60% |
| 8 | Anderlecht | 58% |
| 9 | Olympiakos Piraeus | 58% |
| 10 | Bayer Leverkusen | 56% |
| 11 | AZ Alkmaar | 55% |
| 12 | Beşiktaş | 54% |
| 13 | Celta Vigo | 54% |
| 14 | Real Sociedad | 54% |
| 15 | Red Bull Salzburg | 54% |
| 16 | Crystal Palace | 53% |
| 17 | NEC Nijmegen | 52% |
| 18 | Union St. Gilloise | 51% |
| 19 | Plzen | 49% |
| 20 | Juventus | 48% |
| 21 | Lech Poznan | 47% |
| 22 | Bournemouth | 46% |
| 23 | Levski Sofia | 46% |
| 24 | Marseille | 46% |
| 25 | Omonia Nicosia | 46% |
| 26 | Sunderland | 45% |
| 27 | Celje | 44% |
| 28 | Jagiellonia | 42% |
| 29 | Lyon | 42% |
| 30 | Benfica | 40% |
| 31 | Sturm Graz | 38% |
| 32 | Ferencvarosi TC | 37% |
| 33 | Dinamo Zagreb | 34% |
| 34 | Ararat-Armenia | 33% |
| 35 | OFI | 33% |
| 36 | Torreense | 33% |
Het team met de meeste balbezit van de Europa League is 1899 Hoffenheim met 67% balbezit.
Reddingen van de keeper per team in de Europa League
Hieronder staan het aantal reddingen van de keeper per team in het hoofdtoernooi van de Europa League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Reddingen keeper | Reddingen keeper (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Plzen | 10 | 10 |
| 2 | Anderlecht | 8 | 8 |
| 3 | Celje | 7 | 7 |
| 4 | Crystal Palace | 6 | 6 |
| 5 | Levski Sofia | 6 | 6 |
| 6 | OFI | 5 | 5 |
| 7 | Sturm Graz | 5 | 5 |
| 8 | AZ Alkmaar | 4 | 4 |
| 9 | Benfica | 4 | 4 |
| 10 | Bournemouth | 4 | 4 |
| 11 | Celta Vigo | 4 | 4 |
| 12 | Jagiellonia | 4 | 4 |
| 13 | Omonia Nicosia | 4 | 4 |
| 14 | Rennes | 4 | 4 |
| 15 | Torreense | 4 | 4 |
| 16 | Union St. Gilloise | 4 | 4 |
| 17 | Ararat-Armenia | 3 | 3 |
| 18 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 |
| 19 | Celtic | 3 | 3 |
| 20 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 |
| 21 | Juventus | 3 | 3 |
| 22 | Lyon | 3 | 3 |
| 23 | Marseille | 3 | 3 |
| 24 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 |
| 25 | AC Milan | 2 | 2 |
| 26 | Beşiktaş | 2 | 2 |
| 27 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 |
| 28 | Lech Poznan | 2 | 2 |
| 29 | NEC Nijmegen | 2 | 2 |
| 30 | Sunderland | 2 | 2 |
| 31 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 |
| 32 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 |
| 33 | Lillestrom | 1 | 1 |
| 34 | Real Sociedad | 1 | 1 |
| 35 | Sparta Praha | 1 | 1 |
| 36 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 |
Het team met de meeste reddingen van de keeper van de Europa League is Plzen met 10 reddingen.
Corners per team in de Europa League
Hieronder staat het aantal corners per team in het hoofdtoernooi van de Europa League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Corners | Corners (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | 13 | 13 |
| 2 | Sparta Praha | 13 | 13 |
| 3 | Sunderland | 12 | 12 |
| 4 | Celtic | 11 | 11 |
| 5 | Lillestrom | 11 | 11 |
| 6 | AC Milan | 10 | 10 |
| 7 | Celta Vigo | 10 | 10 |
| 8 | Real Sociedad | 10 | 10 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 8 | 8 |
| 10 | Anderlecht | 6 | 6 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 6 |
| 13 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 6 |
| 14 | AZ Alkmaar | 5 | 5 |
| 15 | Lech Poznan | 5 | 5 |
| 16 | Levski Sofia | 5 | 5 |
| 17 | Plzen | 5 | 5 |
| 18 | Sturm Graz | 5 | 5 |
| 19 | Lyon | 4 | 4 |
| 20 | OFI | 4 | 4 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 4 | 4 |
| 22 | Rennes | 4 | 4 |
| 23 | Beşiktaş | 3 | 3 |
| 24 | Bournemouth | 3 | 3 |
| 25 | Ferencvarosi TC | 3 | 3 |
| 26 | Marseille | 3 | 3 |
| 27 | Omonia Nicosia | 3 | 3 |
| 28 | Ararat-Armenia | 2 | 2 |
| 29 | Celje | 2 | 2 |
| 30 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 |
| 31 | Torreense | 2 | 2 |
| 32 | Benfica | 1 | 1 |
| 33 | NEC Nijmegen | 1 | 1 |
| 34 | Union St. Gilloise | 1 | 1 |
| 35 | Jagiellonia | 0 | 0 |
| 36 | Juventus | 0 | 0 |
Het team met de meeste corners van de Europa League is Olympiakos Piraeus met 13 corners.
Buitenspel per team in de Europa League
Hieronder staat het aantal keren buitenspel per team in het hoofdtoernooi van de Europa League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| # | Team | Buitenspel | Buitenspel (gem.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 5 | 5 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 |
| 3 | Rennes | 4 | 4 |
| 4 | 1899 Hoffenheim | 3 | 3 |
| 5 | Anderlecht | 3 | 3 |
| 6 | Benfica | 3 | 3 |
| 7 | Crystal Palace | 3 | 3 |
| 8 | Union St. Gilloise | 3 | 3 |
| 9 | Ararat-Armenia | 2 | 2 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 |
| 11 | Celta Vigo | 2 | 2 |
| 12 | Jagiellonia | 2 | 2 |
| 13 | OFI | 2 | 2 |
| 14 | Sparta Praha | 2 | 2 |
| 15 | Beşiktaş | 1 | 1 |
| 16 | Celje | 1 | 1 |
| 17 | Celtic | 1 | 1 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 |
| 19 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 |
| 21 | Juventus | 1 | 1 |
| 22 | Lillestrom | 1 | 1 |
| 23 | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 |
| 24 | Omonia Nicosia | 1 | 1 |
| 25 | Real Sociedad | 1 | 1 |
| 26 | Sturm Graz | 1 | 1 |
| 27 | Sunderland | 1 | 1 |
| 28 | AC Milan | 0 | 0 |
| 29 | AZ Alkmaar | 0 | 0 |
| 30 | Lech Poznan | 0 | 0 |
| 31 | Marseille | 0 | 0 |
| 32 | NEC Nijmegen | 0 | 0 |
| 33 | Plzen | 0 | 0 |
| 34 | Torreense | 0 | 0 |
| 35 | Levski Sofia | 0 | |
| 36 | Red Bull Salzburg | 0 |
Het team met de meeste keren buitenspel van de Europa League is Lyon met 5 keer buitenspel.
Schoten per team in de Europa League
Hieronder staat het aantal schoten per team in het hoofdtoernooi van de Europa League (schoten op doel, naast doel, geblokt, binnen en buiten het 16-meter gebied), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| Team | Totaal schoten | Totaal schoten (gem.) | Schoten op doel | Schoten op doel (gem.) | Schoten naast doel | Schoten naast doel (gem.) | Schoten geblokt | Schoten geblokt (gem.) | Schoten binnen de 16 | Schoten binnen de 16 (gem.) | Schoten buiten de 16 | Schoten buiten de 16 (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 25 | 25 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Olympiakos Piraeus | 25 | 25 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 18 | 18 | 7 | 7 |
| Rennes | 23 | 23 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| Sparta Praha | 23 | 23 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 9 |
| Union St. Gilloise | 22 | 22 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| 1899 Hoffenheim | 21 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Sunderland | 20 | 20 | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Celta Vigo | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| Beşiktaş | 18 | 18 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| AC Milan | 17 | 17 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Bayer Leverkusen | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Lech Poznan | 17 | 17 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Celtic | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 |
| Crystal Palace | 16 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 11 | 11 | 5 | 5 |
| Real Sociedad | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Hapoel Beer Sheva | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Anderlecht | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 |
| Ferencvarosi TC | 14 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| Levski Sofia | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| Marseille | 14 | 14 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Plzen | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Ararat-Armenia | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| Lyon | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| Red Bull Salzburg | 12 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| AZ Alkmaar | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Benfica | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Bournemouth | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Juventus | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| NEC Nijmegen | 11 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Omonia Nicosia | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Sturm Graz | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Torreense | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| OFI | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Dinamo Zagreb | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Celje | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Jagiellonia | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Het team met de meeste schoten van de Europa League is Lillestrom met 25 schoten.
Passes per team in de Europa League
Hieronder staat het aantal passes per team in het hoofdtoernooi van de Europa League (totaal passes, aangekomen passes en passnauwkeurigheid), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.
| Team | Totaal passes | Totaal passes (gem.) | Aangekomen passes | Aangekomen passes (gem.) | Pass nauwkeurigheid (gem.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Beer Sheva | 697 | 697 | 620 | 620 | 0% |
| Bayer Leverkusen | 619 | 619 | 546 | 546 | 88% |
| Celtic | 594 | 594 | 533 | 533 | 0% |
| Real Sociedad | 587 | 587 | 493 | 493 | 0% |
| AC Milan | 567 | 567 | 521 | 521 | 92% |
| Beşiktaş | 564 | 564 | 493 | 493 | 0% |
| Lillestrom | 559 | 559 | 486 | 486 | 0% |
| NEC Nijmegen | 550 | 550 | 495 | 495 | 0% |
| Celta Vigo | 547 | 547 | 503 | 503 | 92% |
| Crystal Palace | 545 | 545 | 478 | 478 | 0% |
| 1899 Hoffenheim | 526 | 526 | 450 | 450 | 0% |
| Union St. Gilloise | 525 | 525 | 446 | 446 | 0% |
| Celje | 500 | 500 | 441 | 441 | 88% |
| Juventus | 499 | 499 | 446 | 446 | 0% |
| AZ Alkmaar | 493 | 493 | 405 | 405 | 82% |
| Lech Poznan | 489 | 489 | 409 | 409 | 0% |
| Omonia Nicosia | 485 | 485 | 420 | 420 | 87% |
| Anderlecht | 477 | 477 | 398 | 398 | 83% |
| Plzen | 476 | 476 | 374 | 374 | 0% |
| Sparta Praha | 475 | 475 | 424 | 424 | 0% |
| Red Bull Salzburg | 471 | 471 | 404 | 404 | 0% |
| Rennes | 465 | 465 | 385 | 385 | 0% |
| Levski Sofia | 464 | 464 | 401 | 401 | 0% |
| Olympiakos Piraeus | 463 | 463 | 383 | 383 | 83% |
| Marseille | 458 | 458 | 395 | 395 | 0% |
| Benfica | 382 | 382 | 324 | 324 | 85% |
| Sunderland | 382 | 382 | 299 | 299 | 78% |
| Bournemouth | 370 | 370 | 282 | 282 | 0% |
| Ferencvarosi TC | 361 | 361 | 288 | 288 | 0% |
| Ararat-Armenia | 354 | 354 | 295 | 295 | 0% |
| Dinamo Zagreb | 351 | 351 | 263 | 263 | 0% |
| Lyon | 350 | 350 | 274 | 274 | 78% |
| Jagiellonia | 347 | 347 | 264 | 264 | 76% |
| Sturm Graz | 286 | 286 | 186 | 186 | 0% |
| Torreense | 281 | 281 | 211 | 211 | 0% |
| OFI | 260 | 260 | 166 | 166 | 0% |
Het team met de meeste passes van de Europa League is Hapoel Beer Sheva met 697 passes.
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Europa League statistieken zijn alle feiten en cijfers. Ontdek alle statistieken van de UEL, feiten en cijfers, zoals balbezit, corners en schoten.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Europa League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
