Europa League statistieken

Hier vind je alle statistieken die je moet weten over de Europa League, inclusief balbezit, corners, buitenspel, schoten en nog veel meer. Op deze pagina staan alle laatste feiten en cijfers, zodat je volledig op de hoogte bent van de Europa League statistieken.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

    Balbezit per team in de Europa League

    Hieronder staat het gemiddelde balbezit per team in het hoofdtoernooi van de Europa League.

    # Team Balbezit (gem.)
    1 Lyon 64%
    2 VfB Stuttgart 63%
    3 BSC Young Boys 60%
    4 AS Roma 59%
    5 Celtic 58%
    6 Lille 57%
    7 Real Betis 56%
    8 Dinamo Zagreb 56%
    9 Genk 55%
    10 GO Ahead Eagles 55%
    11 Bologna 54%
    12 Celta Vigo 53%
    13 FC Midtjylland 53%
    14 Rangers 53%
    15 Feyenoord 53%
    16 FC Porto 52%
    17 Fenerbahce 51%
    18 Panathinaikos 51%
    19 FK Crvena Zvezda 48%
    20 Maccabi Tel Aviv 48%
    21 Nottingham Forest 48%
    22 Brann 47%
    23 Aston Villa 47%
    24 SC Freiburg 47%
    25 Utrecht 46%
    26 Ferencvarosi TC 45%
    27 SC Braga 45%
    28 PAOK 45%
    29 FC Basel 1893 44%
    30 Malmo FF 43%
    31 Sturm Graz 41%
    32 Ludogorets 41%
    33 Plzen 40%
    34 Nice 39%
    35 Red Bull Salzburg 39%
    36 FCSB 27%

    Het team met de meeste balbezit van de Europa League is Lyon met 64% balbezit.

    Reddingen van de keeper per team in de Europa League

    Hieronder staan het aantal reddingen van de keeper per team in het hoofdtoernooi van de Europa League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    # Team Reddingen keeper Reddingen keeper (gem.)
    1 Sturm Graz 18 6
    2 GO Ahead Eagles 13 7
    3 Rangers 12 4
    4 Malmo FF 11 6
    5 PAOK 11 6
    6 FC Basel 1893 10 5
    7 Nice 9 3
    8 Lille 8 3
    9 Panathinaikos 8 3
    10 VfB Stuttgart 8 3
    11 Bologna 7 4
    12 Celtic 7 2
    13 FCSB 7 7
    14 FK Crvena Zvezda 7 4
    15 Ludogorets 7 4
    16 Lyon 7 4
    17 Plzen 7 4
    18 Aston Villa 6 6
    19 Celta Vigo 6 3
    20 Dinamo Zagreb 6 2
    21 Red Bull Salzburg 6 3
    22 Brann 5 2
    23 Ferencvarosi TC 5 3
    24 Feyenoord 5 3
    25 Genk 5 3
    26 Maccabi Tel Aviv 5 3
    27 SC Freiburg 5 3
    28 Utrecht 5 3
    29 AS Roma 4 1
    30 BSC Young Boys 4 2
    31 FC Midtjylland 4 4
    32 FC Porto 4 1
    33 Fenerbahce 4 1
    34 Real Betis 4 4
    35 SC Braga 4 2
    36 Nottingham Forest 3 2

    Het team met de meeste reddingen van de keeper van de Europa League is Sturm Graz met 18 reddingen.

    Corners per team in de Europa League

    Hieronder staat het aantal corners per team in het hoofdtoernooi van de Europa League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    # Team Corners Corners (gem.)
    1 Lille 27 9
    2 VfB Stuttgart 25 8
    3 FC Porto 21 7
    4 Celtic 20 7
    5 AS Roma 19 6
    6 Panathinaikos 19 6
    7 Dinamo Zagreb 17 6
    8 Rangers 14 5
    9 Fenerbahce 13 4
    10 BSC Young Boys 12 6
    11 SC Braga 12 6
    12 SC Freiburg 12 6
    13 FK Crvena Zvezda 11 6
    14 Brann 10 3
    15 GO Ahead Eagles 10 5
    16 PAOK 10 5
    17 Celta Vigo 9 5
    18 Nice 9 3
    19 Maccabi Tel Aviv 8 4
    20 Sturm Graz 8 3
    21 Aston Villa 7 7
    22 Genk 7 4
    23 Lyon 7 4
    24 Utrecht 7 4
    25 Ferencvarosi TC 6 3
    26 Nottingham Forest 6 3
    27 Plzen 6 3
    28 Bologna 5 3
    29 FC Basel 1893 5 3
    30 Feyenoord 5 3
    31 Ludogorets 5 3
    32 Malmo FF 5 3
    33 FC Midtjylland 4 4
    34 Real Betis 3 3
    35 Red Bull Salzburg 3 2
    36 FCSB 1 1

    Het team met de meeste corners van de Europa League is Lille met 27 corners.

    Buitenspel per team in de Europa League

    Hieronder staat het aantal keren buitenspel per team in het hoofdtoernooi van de Europa League, zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    # Team Buitenspel Buitenspel (gem.)
    1 Bologna 11 6
    2 Panathinaikos 8 3
    3 Sturm Graz 8 3
    4 Feyenoord 7 4
    5 Genk 7 4
    6 Lille 7 2
    7 BSC Young Boys 6 3
    8 Fenerbahce 6 2
    9 FC Midtjylland 5 5
    10 FC Porto 5 2
    11 Celta Vigo 4 2
    12 Celtic 4 1
    13 Dinamo Zagreb 4 1
    14 FK Crvena Zvezda 4 2
    15 Ludogorets 4 2
    16 Red Bull Salzburg 4 2
    17 Utrecht 4 2
    18 AS Roma 3 1
    19 Lyon 3 2
    20 Maccabi Tel Aviv 3 2
    21 Rangers 3 1
    22 SC Freiburg 3 2
    23 VfB Stuttgart 3 1
    24 Aston Villa 2 2
    25 Ferencvarosi TC 2 1
    26 Nice 2 1
    27 Plzen 2 1
    28 Brann 1 0
    29 FCSB 1 1
    30 GO Ahead Eagles 1 1
    31 Malmo FF 1 1
    32 Nottingham Forest 1 1
    33 SC Braga 1 1
    34 FC Basel 1893 0 0
    35 PAOK 0 0
    36 Real Betis 0 0

    Het team met de meeste keren buitenspel van de Europa League is Bologna met 11 keer buitenspel.

    Schoten per team in de Europa League

    Hieronder staat het aantal schoten per team in het hoofdtoernooi van de Europa League (schoten op doel, naast doel, geblokt, binnen en buiten het 16-meter gebied), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    Team Totaal schoten Totaal schoten (gem.) Schoten op doel Schoten op doel (gem.) Schoten naast doel Schoten naast doel (gem.) Schoten geblokt Schoten geblokt (gem.) Schoten binnen de 16 Schoten binnen de 16 (gem.) Schoten buiten de 16 Schoten buiten de 16 (gem.)
    Panathinaikos 60 20 20 7 26 9 14 5 35 12 25 8
    VfB Stuttgart 60 20 15 5 24 8 21 7 41 14 19 6
    AS Roma 49 16 17 6 17 6 15 5 32 11 17 6
    Lille 47 16 20 7 16 5 11 4 32 11 15 5
    FC Porto 41 14 10 3 17 6 14 5 26 9 15 5
    Fenerbahce 41 14 14 5 15 5 12 4 19 6 22 7
    Celtic 37 12 16 5 12 4 9 3 32 11 5 2
    Ludogorets 36 18 14 7 14 7 8 4 23 12 13 7
    Dinamo Zagreb 35 12 11 4 14 5 10 3 24 8 11 4
    Sturm Graz 35 12 13 4 13 4 9 3 25 8 10 3
    Brann 33 11 9 3 13 4 11 4 25 8 8 3
    BSC Young Boys 33 17 8 4 21 11 4 2 26 13 7 4
    Rangers 33 11 13 4 14 5 6 2 25 8 8 3
    Celta Vigo 32 16 7 4 13 7 12 6 20 10 12 6
    Genk 31 16 7 4 14 7 10 5 24 12 7 4
    SC Freiburg 27 14 11 6 7 4 9 5 19 10 8 4
    Lyon 26 13 10 5 9 5 7 4 19 10 7 4
    Bologna 25 13 9 5 10 5 6 3 15 8 10 5
    FC Basel 1893 25 13 8 4 8 4 9 5 18 9 7 4
    FK Crvena Zvezda 25 13 6 3 14 7 5 3 18 9 7 4
    Nice 25 8 8 3 9 3 8 3 16 5 9 3
    PAOK 25 13 11 6 9 5 5 3 18 9 7 4
    Red Bull Salzburg 25 13 8 4 7 4 10 5 14 7 11 6
    GO Ahead Eagles 24 12 11 6 8 4 5 3 15 8 9 5
    Nottingham Forest 24 12 9 5 5 3 10 5 18 9 6 3
    Feyenoord 23 12 9 5 7 4 7 4 11 6 12 6
    SC Braga 21 11 8 4 8 4 5 3 17 9 4 2
    Maccabi Tel Aviv 20 10 7 4 10 5 3 2 11 6 9 5
    Ferencvarosi TC 17 9 6 3 8 4 3 2 12 6 5 3
    Utrecht 17 9 4 2 11 6 2 1 10 5 7 4
    Malmo FF 16 8 8 4 6 3 2 1 10 5 6 3
    Plzen 15 8 5 3 7 4 3 2 8 4 7 4
    Aston Villa 11 11 4 4 4 4 3 3 9 9 2 2
    Real Betis 9 9 4 4 3 3 2 2 4 4 5 5
    FC Midtjylland 8 8 5 5 2 2 1 1 5 5 3 3
    FCSB 8 8 6 6 2 2 0 0 6 6 2 2

    Het team met de meeste schoten van de Europa League is Panathinaikos met 60 schoten.

    Passes per team in de Europa League

    Hieronder staat het aantal passes per team in het hoofdtoernooi van de Europa League (totaal passes, aangekomen passes en passnauwkeurigheid), zowel het totaal als het gemiddelde per wedstrijd.

    Team Totaal passes Totaal passes (gem.) Aangekomen passes Aangekomen passes (gem.) Pass nauwkeurigheid (gem.)
    Celtic 1641 547 1417 472 87%
    VfB Stuttgart 1571 524 1359 453 86%
    Dinamo Zagreb 1540 513 1335 445 86%
    Lille 1512 504 1253 418 82%
    AS Roma 1497 499 1254 418 84%
    Panathinaikos 1388 463 1191 397 85%
    FC Porto 1316 439 1098 366 83%
    Lyon 1269 635 1126 563 88%
    Fenerbahce 1266 422 1034 345 80%
    Rangers 1262 421 1058 353 83%
    Brann 1219 406 955 318 78%
    Nice 1060 353 848 283 80%
    Celta Vigo 1001 501 878 439 87%
    Genk 980 490 856 428 88%
    BSC Young Boys 977 489 851 426 87%
    Sturm Graz 966 322 709 236 73%
    GO Ahead Eagles 940 470 808 404 85%
    Feyenoord 931 466 770 385 83%
    Nottingham Forest 866 433 739 370 85%
    FK Crvena Zvezda 833 417 692 346 84%
    Maccabi Tel Aviv 830 415 716 358 86%
    SC Braga 817 409 674 337 83%
    Malmo FF 800 400 650 325 77%
    Bologna 784 392 640 320 82%
    Red Bull Salzburg 772 386 629 315 81%
    SC Freiburg 750 375 589 295 79%
    Utrecht 747 374 573 287 76%
    Ludogorets 736 368 590 295 81%
    Ferencvarosi TC 712 356 565 283 80%
    PAOK 708 354 570 285 80%
    FC Basel 1893 705 353 555 278 78%
    Plzen 579 290 429 215 73%
    Real Betis 521 521 478 478 92%
    FC Midtjylland 388 388 312 312 80%
    Aston Villa 333 333 266 266 80%
    FCSB 218 218 160 160 73%

    Het team met de meeste passes van de Europa League is Celtic met 1641 passes.

    Datum gepubliceerd: | Datum bijgewerkt: 13-06-2025 | Auteur:

    Delen

    Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!



    De Europa League statistieken zijn alle feiten en cijfers. Ontdek alle statistieken van de UEL, feiten en cijfers, zoals balbezit, corners en schoten.


    Over de auteur

    Patrick (auteur en webmaster)

    Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

    Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.