Europa League stand 2024/2025
De Europa League stand 2024/2025 is de ranglijst in de groepsfase van het toernooi.
Het seizoen bestaat uit één ranglijst met 36 teams, waarvan er 16 door naar de knock-outronden; 8 rechtstreeks en 8 via knock-out playoffs.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenDe standen van de Europa League in seizoen 2024/2025 staan hieronder. De stand wordt live bijgewerkt.
Stand Europa League 2024/2025
Dit is de stand van de Europa League 2024/2025:
# | Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | -2 | 16 |
2 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | -2 | 13 |
3 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | -5 | 13 |
4 | Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | +13 | -9 | 11 |
5 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | -5 | 11 |
6 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | +13 | -3 | 10 |
7 | Olympique Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | +12 | -5 | 10 |
8 | Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | +12 | -6 | 10 |
9 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | -6 | 10 |
10 | FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | -5 | 10 |
11 | Ferencváros | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | -5 | 9 |
12 | Manchester United | 5 | 2 | 3 | 0 | +10 | -7 | 9 |
13 | Viktoria Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | +9 | -7 | 9 |
14 | Olympiakos Piraeus | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | -3 | 8 |
15 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -9 | 8 |
16 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | -6 | 7 |
17 | Bodø Glimt | 5 | 2 | 1 | 2 | +8 | -8 | 7 |
18 | Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | -7 | 7 |
19 | AZ Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | -7 | 7 |
20 | Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | -5 | 7 |
21 | AS Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | +5 | -5 | 6 |
22 | Besiktas | 5 | 2 | 0 | 3 | +5 | -11 | 6 |
23 | FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | +10 | -10 | 5 |
24 | Union Saint-Gilloise | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | -4 | 5 |
25 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | +5 | -8 | 5 |
26 | Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | +4 | -5 | 4 |
27 | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | +5 | -8 | 4 |
28 | IF Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | +7 | -11 | 4 |
29 | FC Twente | 5 | 0 | 3 | 2 | +4 | -7 | 3 |
30 | Malmö FF | 5 | 1 | 0 | 4 | +4 | -10 | 3 |
31 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | +5 | -12 | 3 |
32 | Qarabag | 5 | 1 | 0 | 4 | +4 | -13 | 3 |
33 | Ludogorets Razgrad | 5 | 0 | 2 | 3 | +1 | -6 | 2 |
34 | Rigas FS | 5 | 0 | 2 | 3 | +4 | -10 | 2 |
35 | Nice | 5 | 0 | 2 | 3 | +5 | -12 | 2 |
36 | Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 0 | 5 | +1 | -12 | 0 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, P: punten.
Gelijke stand in de groepsfase van de Europa League 2024/2025
Dit zijn de regels bij een gelijke stand in de groepsfase van de Europa League.
Als twee of meer teams na afloop van de groepsfase evenveel punten hebben, worden de volgende criteria in deze volgorde toegepast om hun rangschikking te bepalen:
- Beter doelsaldo in de groepsfase
- Hoger aantal gescoorde doelpunten in de groepsfase
- Hoger aantal gescoorde uitdoelpunten in de groepsfase
- Hoger aantal overwinningen in de groepsfase
- Hoger aantal uitoverwinningen in de groepsfase
- Hoger aantal behaalde punten collectief door de tegenstanders in de groepsfase
- Beter collectief doelsaldo van de tegenstanders in de groepsfase
- Hoger aantal doelpunten gescoord collectief door de tegenstanders in de groepsfase
- Lager totaal aantal disciplinaire punten, gebaseerd op gele en rode kaarten die door spelers en teamofficials zijn ontvangen in alle wedstrijden van de groepsfase (rode kaart = 3 punten, gele kaart = 1 punt, rode kaart door twee gele kaarten in één wedstrijd = 3 punten)
- Hoger clubcoëfficiënt
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Europa League stand 2024/2025 is de ranglijst in de groepsfase. Bekijk de stand in de groepsfase van de Europa League met alle 36 teams.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.