Europa League stand 2021/22
Europa League stand 2021/22 in de groepsfase van alle 32 teams. Welke clubs staat bovenaan de ranglijst in de poule, en welke clubs zijn reeds uitgeschakeld?
Er zijn 8 poules met ieders 4 clubs. De stand van de Europa League bepaald welke teams zich plaatsen voor de knock-out fase, en welke teams afvallen in de race om de titel.
De Europa League stand is afhankelijk van de groepswedstrijden die gespeeld worden van 16 september tot 9 december 2021.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenDe standen van de Europa League in seizoen 2021/22 staan hieronder. De stand wordt live bijgewerkt.
Stand poule A
Dit is de stand in poule A van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | -5 | 16 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +6 | -5 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | +6 | -9 | 7 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -11 | 2 |
Stand poule B (PSV)
Dit is de stand in poule B van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | -4 | 12 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | +9 | -6 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +9 | -8 | 8 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | +3 | -10 | 2 |
Stand poule C
Dit is de stand in poule C van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | +15 | -10 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -9 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +12 | -11 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | +4 | -11 | 6 |
Stand poule D
Dit is de stand in poule D van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | +10 | -6 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | +8 | -7 | 9 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | +7 | -8 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +6 | -10 | 5 |
Stand poule E
Dit is de stand in poule E van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | -3 | 12 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | -3 | 9 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | +6 | -7 | 7 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -9 | 2 |
Stand poule F
Dit is de stand in poule F van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | -4 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -9 | 10 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | -7 | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | +3 | -8 | 2 |
Stand poule G
Dit is de stand in poule G van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | +14 | -5 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -12 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | +13 | -15 | 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | +5 | -12 | 3 |
Stand poule H
Dit is de stand in poule H van de Europa League:
| Team | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | -3 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | -6 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | +4 | -9 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -10 | 5 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, Pnt: punten.
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Europa League stand 2021/22 in de groepsfase van alle 32 teams. Welke clubs staan bovenaan de ranglijst, en welke clubs zijn reeds uitgeschakeld?
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Europa League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
