Beşiktaş - Crystal Palace Europa League: uitslag, statistieken en wedstrijdverloop
De Europa League wedstrijd Beşiktaş - Crystal Palace is afgelopen. Bekijk hier de uitslag, statistieken, opstellingen en het wedstrijdverloop van Beşiktaş tegen Crystal Palace in de Europa League.
Details van de wedstrijd Beşiktaş - Crystal Palace
| Thuis: | |
| Uit: | |
| Datum: | donderdag 22 oktober 2026 om 21:00 uur |
| Ronde: | Competitiefase |
| Status: | Afgelopen |
| Uitslag na reguliere tijd: | 2 - 2 |
| Uitslag met rust: | 1 - 0 |
| Totale uitslag: | 2 - 2 |
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenNabeschouwing van Beşiktaş - Crystal Palace
Crystal Palace maakte in Istanbul een achterstand goed, maar gaf de voorsprong vervolgens weer weg: 2-2 tegen Besiktas. De teruggekeerde Jean-Philippe Mateta zorgde voor veel dreiging en maakte de 1-2. Toch hield Palace slechts een punt over, omdat Besiktas ook met relatief weinig aanvallen gevaarlijk kon worden.
Mateta geeft Palace weer een aanspeelpunt
Mateta begon voor het eerst sinds de openingsdag weer in de basis. Hij scoorde vroeg, maar die treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Ook daarna bracht Palace hem in kansrijke posities, onder meer na combinaties tussen Adam Wharton en Yéremy Pino. Besiktas-doelman Alexander Nübel hield de bezoekers van scoren af.
Juist Besiktas kwam vlak voor rust op voorsprong. Wilfred Ndidi liep achter de laatste verdedigers en schoot raak. Palace antwoordde snel na de pauze: Anan Khalaili gaf voor op Pino en Mateta strafte kort daarna een slechte terugspeelbal af.
Die ommekeer bood geen blijvende zekerheid. Invaller Junior Olaïtan ontweek aan de rand van het strafschopgebied twee ingrepen en schoot de 2-2 binnen. Zelfs na rood voor Ümit Akdag vond Palace geen winnende treffer meer.
Het verschil tussen Palace's aanvallende mogelijkheden en de uiteindelijke uitslag zat daarmee niet alleen in gemiste kansen. Bij beide tegengoals kregen spelers van Besiktas ruimte om zelf tot een schot te komen.
Liveblog van Beşiktaş - Crystal Palace
Hieronder staat ons liveblog van de wedstrijd Beşiktaş tegen Crystal Palace.
| Beşiktaş | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 85" | Eddie Nketiah |
|
| Umit Akdag |
77" | |
| Dušan Vlahović |
75" | |
| Václav Černý |
75" | |
| Junior Olaitan |
73" | |
| 72" | Dario Osorio |
|
| Umit Akdag |
66" | |
| Junior Olaitan |
64" | |
| Amir Murillo |
64" | |
| 61" | Ismaila Sarr |
|
| 61" | Jörgen Strand Larsen |
|
| 55" | ||
| 51" | ||
| 51" | ||
| 45" | ||
| Wilfred Ndidi |
45" | |
| Salih Özcan |
39" | |
| Wilfred Ndidi |
15" | |
| 6" |
Actuele statistieken Beşiktaş - Crystal Palace
Hieronder staan de statistieken van Beşiktaş tegen Crystal Palace. Deze statistieken worden live tijdens de wedstrijd automatisch bijgewerkt en zijn daardoor altijd actueel.
| Beşiktaş | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 59% | Balbezit | 41% |
| 2 | Schoten op doel | 3 |
| 3 | Schoten naast doel | 3 |
| 0 | Schoten geblokt | 2 |
| 5 | Totaal schoten | 8 |
| 3 | Schoten binnen de 16 | 6 |
| 2 | Schoten buiten de 16 | 2 |
| 1 | Reddingen keeper | 0 |
| 1 | Corners | 3 |
| 0 | Buitenspel | 2 |
| 11 | Overtredingen | 15 |
| 2 | Gele kaarten | 1 |
| 1 | Rode kaarten | 0 |
| 424 | Aangekomen passes | 259 |
| 508 | Total passes | 348 |
| 83% | Passnauwkeurigheid | 74% |
Opstelling Beşiktaş - Crystal Palace
Hieronder staan de opstellingen van Beşiktaş en Crystal Palace. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen. Ook lees je wie de wisselspelers van beide teams zijn.
Opstelling Beşiktaş
Coach: V. Italiano
Formatie: 4-1-4-1
| Basis opstelling | ||
|---|---|---|
| 1 | A. Nübel | keeper |
| 22 | Taylan Bulut | verdediger |
| 35 | Tiago Djaló | verdediger |
| 50 | Ü. Akdağ | verdediger |
| 11 | K. Ouattara | verdediger |
| 4 | W. Ndidi | middenvelder |
| 19 | L. Trossard | middenvelder |
| 21 | F. Miretti | middenvelder |
| 8 | K. Yılmaz | middenvelder |
| 29 | I. Fakili | middenvelder |
| 9 | Oh Hyeon-Gyu | aanvaller |
| Wisselspelers | ||
|---|---|---|
| 80 | D. Alemdar | keeper |
| 90 | S. Kılıçsoy | aanvaller |
| 62 | A. Murillo | verdediger |
| 15 | J. Olaitan | middenvelder |
| 17 | E. Poku | aanvaller |
| 53 | E. Topçu | verdediger |
| 28 | D. Vlahović | aanvaller |
| 33 | R. Yılmaz | verdediger |
| 58 | Y. Özcan | verdediger |
| 6 | S. Özcan | middenvelder |
| 18 | V. Černý | aanvaller |
| 12 | E. Agbadou | verdediger |
Opstelling Crystal Palace
Coach: P. Sage
Formatie: 3-4-2-1
| Basis opstelling | ||
|---|---|---|
| 44 | W. Benítez | keeper |
| 26 | C. Richards | verdediger |
| 5 | A. Disasi | verdediger |
| 6 | J. Canvot | verdediger |
| 25 | A. Khalaili | middenvelder |
| 20 | A. Wharton | middenvelder |
| 18 | D. Kamada | middenvelder |
| 3 | T. Mitchell | middenvelder |
| 11 | D. McNeil | middenvelder |
| 10 | Yeremy Pino | middenvelder |
| 14 | J. Mateta | aanvaller |
| Wisselspelers | ||
|---|---|---|
| 54 | D. Benamar | verdediger |
| 81 | Lucca Benetton | keeper |
| 33 | B. Chilwell | verdediger |
| 19 | W. Hughes | middenvelder |
| 22 | J. Strand Larsen | aanvaller |
| 31 | R. Matthews | keeper |
| 30 | Óscar Mingueza | verdediger |
| 9 | E. Nketiah | aanvaller |
| 24 | D. Osorio | middenvelder |
| 7 | I. Sarr | aanvaller |
| 21 | H. Ahanor | verdediger |
| 37 | G. King | verdediger |
Stand de competitiefase met Beşiktaş en Crystal Palace
Hieronder staat de stand in de competitiefase van Beşiktaş en Crystal Palace:
| # | Team | G | W | G | V | DV | DT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +11 | -8 | 7 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +9 | -6 | 5 |
Legenda: G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DT: doelpunten tegen, P: punten.
Bekijk de volledige Europa League stand 2026/27.
Wedstrijden Beşiktaş in de Europa League
Dit zijn de wedstrijden van Beşiktaş in de Europa League.
| do 23 jul. om 20:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| Beşiktaş | 1-0 | FC Midtjylland | ||
| do 30 jul. om 19:00 uur | 2e kwalificatie | Main pad | ||
| FC Midtjylland | 0-2 | Beşiktaş | ||
| do 06 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Hradec Králové | 0-1 | Beşiktaş | ||
| do 13 aug. om 19:00 uur | 3e kwalificatie | Main pad | ||
| Beşiktaş | 1-0 | Hradec Králové | ||
| do 20 aug. om 19:00 uur | Kwalificatie play-offs | Main pad | ||
| Beşiktaş | 3-0 | Kauno Žalgiris | ||
| do 27 aug. om 19:00 uur | Kwalificatie play-offs | Main pad | ||
| Kauno Žalgiris | 1-0 | Beşiktaş | ||
| do 17 sep. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Beşiktaş | 4-1 | Marseille | ||
| do 15 okt. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| 1899 Hoffenheim | 2-3 | Beşiktaş | ||
| do 22 okt. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Beşiktaş | 2-2 | Crystal Palace | ||
| do 05 nov. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Celtic | 3-2 | Beşiktaş | ||
| do 26 nov. om 18:45 uur | Competitiefase | |||
| Beşiktaş | 18:45 | Hapoel Beer Sheva | ||
| do 10 dec. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Bayer Leverkusen | 21:00 | Beşiktaş | ||
| do 21 jan. om 18:45 uur | Competitiefase | |||
| Beşiktaş | 18:45 | Union St. Gilloise | ||
| do 28 jan. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Omonia Nicosia | 21:00 | Beşiktaş | ||
Wedstrijden Crystal Palace in de Europa League
Dit zijn de wedstrijden van Crystal Palace in de Europa League.
| do 17 sep. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Crystal Palace | 4-0 | Lech Poznan | ||
| do 15 okt. om 18:45 uur | Competitiefase | |||
| Lyon | 3-2 | Crystal Palace | ||
| do 22 okt. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Beşiktaş | 2-2 | Crystal Palace | ||
| do 05 nov. om 18:45 uur | Competitiefase | |||
| Crystal Palace | 1-1 | 1899 Hoffenheim | ||
| do 26 nov. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Crystal Palace | 21:00 | Real Sociedad | ||
| do 10 dec. om 18:45 uur | Competitiefase | |||
| Jagiellonia | 18:45 | Crystal Palace | ||
| do 21 jan. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Crystal Palace | 21:00 | Sparta Praha | ||
| do 28 jan. om 21:00 uur | Competitiefase | |||
| Red Bull Salzburg | 21:00 | Crystal Palace | ||
Bekijk het volledige Europa League speelschema 2026/27.
Voorbeschouwing van Beşiktaş - Crystal Palace
Crystal Palace komt met een beschadigde verdediging naar Istanbul. Na de 5-0-nederlaag bij Brighton wacht donderdag 22 oktober een Beşiktaş dat in zijn eerste twee Europa League-duels zeven keer scoorde. De aftrap is om 21.00 uur Nederlandse tijd.
Vooral het begin van de wedstrijd vraagt om herstel bij Palace. Tegen Brighton stond de ploeg binnen tien minuten al met 3-0 achter. Ook de Europese nederlaag bij Lyon begon met schade die later niet meer te repareren bleek, ondanks goals van Yeremy Pino en Daichi Kamada. Pierre Sage moet zijn elftal dus eerder in de wedstrijd stevigheid zien te geven.
Keuze tussen Vlahović en Oh
Beşiktaş heeft voorin een andere afweging. Dušan Vlahović scoorde al zes keer in de Turkse competitie, maar nog niet in de Europa League. Oh Hyeon-gyu maakte juist twee late treffers bij de Europese zege op Hoffenheim. Zij strijden om een plaats in de spits. Orkun Kökçü ontbreekt met een voetblessure.
Ook de thuisploeg verloor afgelopen weekend, met 2-0 bij Trabzonspor. Toch is de Europese uitgangspositie gunstiger: zes punten en vier opeenvolgende Europese thuiszeges. Palace moet tegen die aanval voorkomen dat een slechte openingsfase opnieuw het hele duel bepaalt.
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wedstrijdverslag van Beşiktaş - Crystal Palace in Europa League (competitiefase) op donderdag 22 oktober 2026 om 21:00 uur.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Europa League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
